| SMS- Email-bereik per team per 7-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| D1 | 16 | 11 | 14 | 68,75 | 87,50 |
| D2 | 14 | 6 | 13 | 42,86 | 92,86 |
| D3 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| D4 | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
| D5 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
| D6 | 15 | 12 | 14 | 80,00 | 93,33 |
| D7 | 16 | 9 | 16 | 56,25 | 100,00 |
| D8 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
| DA | 15 | 13 | 14 | 86,67 | 93,33 |
| DDB | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| H1 | 17 | 8 | 16 | 47,06 | 94,12 |
| H2 | 20 | 10 | 19 | 50,00 | 95,00 |
| H3 | 18 | 13 | 17 | 72,22 | 94,44 |
| H4 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| H5 | 17 | 10 | 15 | 58,82 | 88,24 |
| HVA | 11 | 9 | 10 | 81,82 | 90,91 |
| HVB | 17 | 11 | 14 | 64,71 | 82,35 |
| HVL1 | 18 | 15 | 18 | 83,33 | 100,00 |
| HVL2 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
| J8E1 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
| J8E2 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| J8E3 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| JA1 | 15 | 4 | 14 | 26,67 | 93,33 |
| JA2 | 16 | 5 | 14 | 31,25 | 87,50 |
| JB1 | 13 | 6 | 13 | 46,15 | 100,00 |
| JB2 | 14 | 5 | 13 | 35,71 | 92,86 |
| JB3 | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
| JC1 | 15 | 8 | 15 | 53,33 | 100,00 |
| JC2 | 15 | 10 | 14 | 66,67 | 93,33 |
| JD1 | 13 | 7 | 13 | 53,85 | 100,00 |
| JD2 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
| JD3 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
| JD4 | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
| JE1 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
| JE2 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| JFJ1 | 30 | 10 | 30 | 33,33 | 100,00 |
| JFJ2 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| M8E1 | 12 | 5 | 12 | 41,67 | 100,00 |
| M8E2 | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
| M8E3 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
| M8E4 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
| MA1 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
| MA2 | 17 | 5 | 15 | 29,41 | 88,24 |
| MA3 | 14 | 6 | 13 | 42,86 | 92,86 |
| MB1 | 15 | 8 | 14 | 53,33 | 93,33 |
| MB2 | 16 | 5 | 14 | 31,25 | 87,50 |
| MB3 | 16 | 6 | 15 | 37,50 | 93,75 |
| MB4 | 16 | 7 | 16 | 43,75 | 100,00 |
| MB5 | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
| MC1 | 15 | 4 | 15 | 26,67 | 100,00 |
| MC2 | 15 | 6 | 14 | 40,00 | 93,33 |
| MC3 | 15 | 6 | 13 | 40,00 | 86,67 |
| MC4 | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
| MC5 | 14 | 5 | 13 | 35,71 | 92,86 |
| MC6 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MD1 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
| MD2 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
| MD3 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| MD4 | 16 | 11 | 16 | 68,75 | 100,00 |
| MD5 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
| MD6 | 15 | 7 | 15 | 46,67 | 100,00 |
| ME1 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
| ME2 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| ME3 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
| ME4 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| ME5 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
| ME6 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
| MFJ1 | 53 | 21 | 53 | 39,62 | 100,00 |
| MFJ2 | 22 | 19 | 22 | 86,36 | 100,00 |
| Trimmers | 43 | 25 | 42 | 58,14 | 97,67 |
| WJF | 20 | 10 | 19 | 50,00 | 95,00 |
| WMF | 51 | 14 | 51 | 27,45 | 100,00 |
